Dimensiuni si lungimi:
Dimensiuni | Kg/ml | Lungime (m) aprox. | Greutate rolă (kg) ±1 kg |
40×4 | 1,30 | 38 | 50 |
30×3,5 | 0,82 | 61 | 50 |
30×3 | 0,74 | 67 | 50 |
50×5 | 2,00 | 25 | 50 |
40×5 | 1,60 | 30 | 50 |
50×4 | 1,60 | 30 | 50 |
30×4 | 1,00 | 51 | 50 |
25×4 | 0,80 | 61 | 50 |
40×3 | 1,00 | 51 | 50 |
25×3 | 0,60 | 81 | 50 |
20×3 | 0,50 | 100 | 50 |
30×2 | 0,47 | 107 | 50 |
20×2 | 0,32 | 156 | 50 |
- Grosimea stratului de zinc: Z500 (~70microni) si Z300 (~42microni)
- Calitatea oţelului: S235JR, conform SR EN 10025-2/2004; SR EN 10111/2008
- Toleranţe dimensionale admise, conform SR EN 10051/2011 şi SR EN 10111/2008
- Greutatea rolelor ~ 50 kg ambulate pe paletin din lemn ~ 1 to/palet
- Margini rotunjite